Saison 2019 Bayernliga
Bayernliga SÜD 2018
Halbfinale: 15.09.
Regensburg Phoenix – Augsburg Raptors 27:28 (6:8 – 6:6 – 8:6 – 7:8)
Finale: 29.09
Munich Cowboys II – Augsburg Raptors 47:26 (7:0 – 20:14 – 13:6 – 7:6)
Pos | Verein | Pkt | S | G | U | N | + | – | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich Cowboys II | 16:0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 351 | 98 | +181 | |
2 | Augsburg Raptors | 14:4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 330 | 207 | +123 | |
3 | Erding Bulls | 6:8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 249 | 238 | +11 | |
4 | Traunreut Munisier | 6:12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 194 | 257 | -63 | |
5 | Feldkirchen Lions | 6:8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 166 | 213 | -47 | |
6 | Königsbrunn Ants | 0:16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 47 | 322 | -275 |
Datum | Heim | Gast | Spielbeginn | Score |
---|---|---|---|---|
15. April 2018 | Feldkirchen Lions | Traunreut Munisier | 15:30 | 20:15 (0:0 – 6:7 – 6:8 – 8:0) |
15. April 2018 | Augsburg Raptors | Munich Cowboys 2 | 15:00 | 34:50 (7:13 - 7:20 - 6:10 - 14:7) |
21. April 2018 | Feldkirchen Lions | Munich Cowboys 2 | 15:30 | 14:35 (0:0 – 6:14 – 0:14 – 8:7) |
22. April 2018 | Traunreut Munisier | Augsburg Raptors | 16:00 | 10:29 (3:6 - 7:0 - 0:16 - 0:7) |
28. April 2018 | Munich Cowboys 2 | Feldkirchen Lions | 16:00 | 51:15 (14:3 - 7:0 - 21:0 - 9:12) |
29. April 2018 | Augsburg Raptors | Traunreut Munisier | 15:00 | 27:16 (6:0 - 8:0 - 7:0 - 6:16) |
29. April 2018 | Königsbrunn Ants | Erding Bulls | 15:00 | 13:47 (7:14 - 0:27 - 0:6 - 6:0) |
5. May 2018 | Munich Cowboys 2 | Augsburg Raptors | 16:00 | 18:14 (0:0 - 0:0 - 11:8 - 7:6) |
13. May 2018 | Augsburg Raptors | Königsbrunn Ants | 15:00 | 57:0 (14:0 - 27:0 - 10:0 - 6:0) |
13. May 2018 | Traunreut Munisier | Erding Bulls | 16:00 | 28:47 (7:21 - 13:19 - 8:7 - 0:0) |
20. May 2018 | Königsbrunn Ants | Munich Cowboys 2 | 15:00 | 0:20 Wertung |
26. May 2018 | Erding Bulls | Traunreut Munisier | 16:00 | 14:26 (0:0 - 0:0 - 0:13 - 14:13) |
3. June 2018 | Traunreut Munisier | Königsbrunn Ants | 16:00 | 40:3 (7:0 - 13:3 - 20:0) |
3. June 2018 | Feldkirchen Lions | Erding Bulls | 15:30 | 42:49 (7:14 - 14:14 - 21:14 - 0:7) |
10. June 2018 | Feldkirchen Lions | Augsburg Raptors | 15:30 | 32:41 (0:14 - 14:13 - 0:6 - 18:8) |
10. June 2018 | Erding Bulls | Munich Cowboys 2 | 16:00 | 21:48 |
10. June 2018 | Königsbrunn Ants | Traunreut Munisier | 15:00 | 14:43 (0:3 - 6:14 - 0:13 - 8:13) |
17. June 2018 | Königsbrunn Ants | Augsburg Raptors | 15:00 | 10:47 (0:7 - 10:21 - 0:13 - 0:6) |
23. June 2018 | Munich Cowboys 2 | Königsbrunn Ants | 16:00 | 56:0 (14:0 - 15:0 - 20:0 - 7:0) |
24. June 2018 | Traunreut Munisier | Feldkirchen Lions | 16:00 | 16:31 (6:7 - 10:14 - 0:0 - 0:10) |
24. June 2018 | Augsburg Raptors | Erding Bulls | 15:00 | 39:35 (7:7 - 14:13 - 6:6 - 12:9) |
30. June 2018 | Munich Cowboys 2 | Traunreut Munisier | 15:00 | 72:0 (28:0 - 7:0 - 17:0 - 20:0) |
1. July 2018 | Erding Bulls | Augsburg Raptors | 16:00 | 36:42 (16:13 - 6:6 – 7:16 – 7:7 |
1. July 2018 | Königsbrunn Ants | Feldkirchen Lions | 15:00 | 7:12 (0:0 - 0:6 - 0:6 - 7:0) |
8. July 2018 | Erding Bulls | Feldkirchen Lions | 16:00 | |
8. July 2018 | Traunreut Munisier | Munich Cowboys 2 | 16:00 | |
15. July 2018 | Erding Bulls | Königsbrunn Ants | 16:00 | |
15. July 2018 | Augsburg Raptors | Feldkirchen Lions | 15:00 | |
21. July 2018 | Munich Cowboys 2 | Erding Bulls | 11:00 | |
22. July 2018 | Feldkirchen Lions | Königsbrunn Ants | 15:30 |
Saison 2017 - Bayernliga
Spielplan der Bayernliga Süd 2017 Stand 01.08.2017
Datum | Heim | Gast | KO | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22-Apr | Feldkirchen Lions | Königsbrunn Ants | 15:30 | 38:7 (0:0 - 21:0 - 14:0 - 3:7) |
30-Apr | Traunreut Munisier | Passau Pirates | 16:00 | 20:37 (0:6 - 0:21 - 6:7 - 14:3) |
07-May | Feldkirchen Lions | Traunreut Munisier | 15:30 | 28:10 (?:? - ?:? - ?:? - ?:?) |
07-May | Passau Pirates | Königsbrunn Ants | 15:00 | 48:7 (14:0 - 13:0 - 14:7 - 7:0) |
21-May | Königsbrunn Ants | Augsburg Raptors | 15:00 | 3:42 (0:20 - 3:6 - 0:13 - 0:3) |
21-May | Traunreut Munisier | Feldkirchen Lions | 16:00 | 16:32 (0:20 - 7:0 - 7:6 - 2:6) |
28-May | Augsburg Raptors | Traunreut Munisier | 15:00 | 56:10 (12:7 - 14:3 - 10:0 - 20:0) |
04-Jun | Traunreut Munisier | Königsbrunn Ants | 16:00 | 0:6 (0:0 - 0:0 - 0:0 - 0:6) |
11-Jun | Passau Pirates | Feldkirchen Lions | 15:00 | 22:21 (10:0 - 0:21 - 6:0 - 6:0) |
18-Jun | Königsbrunn Ants | Passau Pirates | 15:00 | 6:28 (6:7 - 0:7 - 0:0 - 0:14) |
18-Jun | Feldkirchen Lions | Augsburg Raptors | 15:30 | 27:34 (7:6 - 7:6 - 6:6 - 7:16) |
02-Jul | Augsburg Raptors | Feldkirchen Lions | 15:00 | 34:63 (14:28 - 20:14 - 0:14 - 0:7) |
09-Jul | Traunreut Munisier | Augsburg Raptors | 16:00 | 20:34 (0:7 - 7:13 - 7:7 - 6:7) |
09-Jul | Feldkirchen Lions | Passau Pirates | 15:30 | 37:41 (14:7 - 20:14 - 0:0 - 3:20) |
16-Jul | Passau Pirates | Augsburg Raptors | 15:00 | 76:28 (0:0 - 21:16 - 35:0 - 20:12) |
16-Jul | Königsbrunn Ants | Traunreut Munisier | 15:00 | 14:15 (0:0 - 0:7 - 7:0 - 7:8) |
23-Jul | Augsburg Raptors | Passau Pirates | 15:00 | 22:61 (0:20 - 0:21 - 6:14 - 16:6) |
30-Jul | Augsburg Raptors | Königsbrunn Ants | 15:00 | 22:34 (0:7 - 6:13 - 8:7 - 8:7) |
30-Jul | Passau Pirates | Traunreut Munisier | 15:00 | 37:0 (14:0 - 9:0 - 0:0 - 14:0) |
06-Aug | Königsbrunn Ants | Feldkirchen Lions | 15:00 |
Saison 2016 - Bayernliga
Datum | Heim | Gast | Spielbeginn | Score |
---|---|---|---|---|
15. April 2018 | Feldkirchen Lions | Traunreut Munisier | 15:30 | 20:15 (0:0 – 6:7 – 6:8 – 8:0) |
15. April 2018 | Augsburg Raptors | Munich Cowboys 2 | 15:00 | 34:50 (7:13 - 7:20 - 6:10 - 14:7) |
21. April 2018 | Feldkirchen Lions | Munich Cowboys 2 | 15:30 | 14:35 (0:0 – 6:14 – 0:14 – 8:7) |
22. April 2018 | Traunreut Munisier | Augsburg Raptors | 16:00 | 10:29 (3:6 - 7:0 - 0:16 - 0:7) |
28. April 2018 | Munich Cowboys 2 | Feldkirchen Lions | 16:00 | 51:15 (14:3 - 7:0 - 21:0 - 9:12) |
29. April 2018 | Augsburg Raptors | Traunreut Munisier | 15:00 | 27:16 (6:0 - 8:0 - 7:0 - 6:16) |
29. April 2018 | Königsbrunn Ants | Erding Bulls | 15:00 | 13:47 (7:14 - 0:27 - 0:6 - 6:0) |
5. May 2018 | Munich Cowboys 2 | Augsburg Raptors | 16:00 | 18:14 (0:0 - 0:0 - 11:8 - 7:6) |
13. May 2018 | Augsburg Raptors | Königsbrunn Ants | 15:00 | 57:0 (14:0 - 27:0 - 10:0 - 6:0) |
13. May 2018 | Traunreut Munisier | Erding Bulls | 16:00 | 28:47 (7:21 - 13:19 - 8:7 - 0:0) |
20. May 2018 | Königsbrunn Ants | Munich Cowboys 2 | 15:00 | 0:20 Wertung |
26. May 2018 | Erding Bulls | Traunreut Munisier | 16:00 | 14:26 (0:0 - 0:0 - 0:13 - 14:13) |
3. June 2018 | Traunreut Munisier | Königsbrunn Ants | 16:00 | 40:3 (7:0 - 13:3 - 20:0) |
3. June 2018 | Feldkirchen Lions | Erding Bulls | 15:30 | 42:49 (7:14 - 14:14 - 21:14 - 0:7) |
10. June 2018 | Feldkirchen Lions | Augsburg Raptors | 15:30 | 32:41 (0:14 - 14:13 - 0:6 - 18:8) |
10. June 2018 | Erding Bulls | Munich Cowboys 2 | 16:00 | 21:48 |
10. June 2018 | Königsbrunn Ants | Traunreut Munisier | 15:00 | 14:43 (0:3 - 6:14 - 0:13 - 8:13) |
17. June 2018 | Königsbrunn Ants | Augsburg Raptors | 15:00 | 10:47 (0:7 - 10:21 - 0:13 - 0:6) |
23. June 2018 | Munich Cowboys 2 | Königsbrunn Ants | 16:00 | 56:0 (14:0 - 15:0 - 20:0 - 7:0) |
24. June 2018 | Traunreut Munisier | Feldkirchen Lions | 16:00 | 16:31 (6:7 - 10:14 - 0:0 - 0:10) |
24. June 2018 | Augsburg Raptors | Erding Bulls | 15:00 | 39:35 (7:7 - 14:13 - 6:6 - 12:9) |
30. June 2018 | Munich Cowboys 2 | Traunreut Munisier | 15:00 | 72:0 (28:0 - 7:0 - 17:0 - 20:0) |
1. July 2018 | Erding Bulls | Augsburg Raptors | 16:00 | 36:42 (16:13 - 6:6 – 7:16 – 7:7 |
1. July 2018 | Königsbrunn Ants | Feldkirchen Lions | 15:00 | 7:12 (0:0 - 0:6 - 0:6 - 7:0) |
8. July 2018 | Erding Bulls | Feldkirchen Lions | 16:00 | |
8. July 2018 | Traunreut Munisier | Munich Cowboys 2 | 16:00 | |
15. July 2018 | Erding Bulls | Königsbrunn Ants | 16:00 | |
15. July 2018 | Augsburg Raptors | Feldkirchen Lions | 15:00 | |
21. July 2018 | Munich Cowboys 2 | Erding Bulls | 11:00 | |
22. July 2018 | Feldkirchen Lions | Königsbrunn Ants | 15:30 |
Bayernliga
Bayernliga SÜD
Pos | Verein | Pkt | S | G | U | N | + | – | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Passau Pirates | 18:2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 310 | 143 | +167 |
2 | Feldkirchen Lions | 12:8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 234 | 167 | +67 |
3 | Plattling Black Hawks | 10:10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 185 | 242 | -57 |
4 | Allgäu Comets II | 8:12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 249 | 255 | -6 |
5 | Augsburg Raptors | 8:12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 209 | 235 | -26 |
6 | Erding Bulls | 4:16 | 10 | 2 | 0 | 8 | 150 | 298 | -148 |
Bayernliga Nord
Pos | Verein | Pkt | S | G | U | N | + | – | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regensburg Phoenix* | 16:4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 254 | 197 | +87 |
2 | Würzburg Panthers* | 16:4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 331 | 185 | +146 |
3 | Franken Timberwolves | 12:8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 303 | 195 | +108 |
4 | Erlangen Sharks | 12:8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 204 | 183 | +21 |
5 | Ansbach Grizzlies | 2:18 | 10 | 1 | 0 | 9 | 152 | 319 | -167 |
6 | Bamberg Phantoms | 2:18 | 10 | 1 | 0 | 9 | 179 | 374 | -195 |
Datum | Heim | Gast | Kickoff | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17.04.2016 | Würzburg Panthers | Erlangen Sharks | 15:00 | 29:6 (3:0-6:0-7:0-13:6) |
23.04.2016 | Plattling Black Hawks | Allgäu Comets | 17:00 | 34:14 (6:0-14:6-6:0-8:8) |
23.04.2016 | Ansbach Grizzlies | Franken Timberwolves | 16:00 | 0:24 (0:6-0:6-0:0-0:12) |
24.04.2016 | Feldkirchen Lions | Augsburg Raptors | 15:30 | 15:6 (6:0-0:0-0:6-9:0) |
24.04.2016 | Passau Pirates | Erding Bulls | 15:00 | 32:21 (10:7-0:0-15:7-7:7) |
30.04.2016 | Augsburg Raptors | Passau Pirates | 15:00 | 0:47 (0:20-0:13-0:7-0:7) |
01.05.2016 | Franken Timberwolves | Würzburg Panthers | 15:00 | 8:36 (8:0-0:19-0:3-0:14) |
01.05.2016 | Erding Bulls | Plattling Black Hawks | 16:00 | 21:32 (7:12-7:12-0:0-7:8) |
07.05.2016 | Erlangen Sharks | Ansbach Grizzlies | 15:00 | 18:0 (0:0-10:0-0:0-8:0) |
07.05.2016 | Plattling Black Hawks | Erding Bulls | 17:00 | 37:7 (6:7-6:0-9:0-16:0) |
14.05.2016 | Regensburg Phoenix | Ansbach Grizzlies | 16:00 | 24:7 (14:0-8:7-0:0-2:0) |
15.05.2016 | Passau Pirates | Feldkirchen Lions | 15:00 | 29:13 (8:7-0:0-8:6-13:0) |
15.05.2016 | Plattling Black Hawks | Augsburg Raptors | 15:00 | 14:06 (0:0-7:0-0:0-7:6) |
15.05.2016 | Bamberg Phantoms | Franken Timberwolves | 17:00 | 12:38 (6:8-0:6-0:18-6:6) |
21.05.2016 | Erlangen Sharks | Regensburg Phoenix | 15:00 | 26:30 (14:8-0:0-0:15-12:7) |
21.05.2016 | Franken Timberwolves | Ansbach Grizzlies | 15:00 | 44:20 (8:14-8:0-20:6-8:0) |
22.05.2016 | Bamberg Phantoms | Würzburg Panthers | 17:00 | 20:43 (7:13-0:3-7:6-6:21) |
28.05.2016 | Erlangen Sharks | Bamberg Phantoms | 15:00 | 36:8 (14:0-6:0-8:0-8:8) |
28.05.2016 | Regensburg Phoenix | Franken Timberwolves | 16:00 | 34:20 (0:6-6:8-14:6-14:0) |
29.05.2016 | Würzburg Panthers | Ansbach Grizzlies | 15:00 | 47:6 (10:6-14:0-14:0-9:0) |
29.05.2016 | Passau Pirates | Plattling Black Hawks | 15:00 | 20:17 (0:0-14:6-0:3-6:8) |
29.05.2016 | Feldkirchen Lions | Erding Bulls | 15:30 | 27:20 (0:7-17:0-7:13-3:0) |
29.05.2016 | Augsburg Raptors | Allgäu Comets | 15:00 | 30:38 (20:7-7:16-3:6-0:9) |
04.06.2016 | Plattling Black Hawks | Feldkirchen Lions | 17:00 | 0:48 (0:14-0:7-0:7-0:20) |
04.06.2016 | Allgäu Comets | Erding Bulls | 15:00 | 13:17 (0:0-13:3-0:7-0:7) |
05.06.2016 | Würzburg Panthers | Bamberg Phantoms | 15:00 | 45:34 (21:7-3:13-14:8-7:6) |
11.06.2016 | Bamberg Phantoms | Ansbach Grizzlies | 17:00 | 12:38 (0:6-6:13-0:6-6:13) |
12.06.2016 | Franken Timberwolves | Erlangen Sharks | 15:00 | 26:0 (7:0-0:0-7:0-12:0) |
12.06.2016 | Erding Bulls | Augsburg Raptors | 16:00 | 47:27 (14:7-12:13-21:0-0:7) |
12.06.2016 | Allgäu Comets | Passau Pirates | 15:00 | 15:30 (7:7-0:6-0:10-8:7) |
12.06.2016 | Würzburg Panthers | Regensburg Phoenix | 15:00 | 16:29 (7:2-9:20-0:0-0:7) |
18.06.2016 | Augsburg Raptors | Feldkirchen Lions | 15:00 | 10:6 (0:0-3:0-7:6-0:0) |
18.06.2016 | Erlangen Sharks | Würzburg Panthers | 15:00 | 12:27 (0:3-0:10-0:14-12:0) |
19.06.2016 | Erding Bulls | Passau Pirates | 16:00 | 7:22 (0:6-0:6-7:7-0:3) |
19.06.2016 | Allgäu Comets | Plattling Black Hawks | 15:00 | 41:7 (7:0-14:0-7:7-13:0) |
25.06.2016 | Regensburg Phoenix | Bamberg Phantoms | 16:00 | 34:12 (21:6-13:0-0:0-0:6) |
25.06.2016 | Ansbach Grizzlies | Erlangen Sharks | 16:00 | 12:24 (0:6-6:12-0:6-6:0) |
26.06.2016 | Passau Pirates | Augsburg Raptors | 15:00 | 43:26 (14:12-14:8-7:0-8:6) |
26.06.2016 | Feldkirchen Lions | Allgäu Comets | 15:30 | 26:23 (0:0-10:7-7:6-3:7) OT 6:3 |
26.06.2016 | Würzburg Panthers | Franken Timberwolves | 15:00 | 36:30 (0:3-3:14-12:6-21:7) |
02.07.2016 | Erding Bulls | Feldkirchen Lions | 16:00 | 10:32 (0:6-0:10-3:0-7:16) |
02.07.2016 | Bamberg Phantoms | Regensburg Phoenix | 17:00 | 14:34 (0:0-0:21-0:7-14:6) |
09.07.2016 | Augsburg Raptors | Plattling Black Hawks | 15:00 | 27:10 (7:3-7:0-0:7-13:0) |
09.07.2016 | Feldkirchen Lions | Passau Pirates | 15:30 | 3:31 (3:14-0:14-0:0-0:3) |
10.07.2016 | Franken Timberwolves | Bamberg Phantoms | 15:00 | 47:12 (20:0-6:6-15:6-6:0) |
10.07.2016 | Erding Bulls | Allgäu Comets | 16:00 | 0:45 (0:3-0:28-0:8-0:6) |
10.07.2016 | Regensburg Phoenix | Erlangen Sharks | 16:00 | 21:28 (7:6-0:14-7:0-7:8) |
16.07.2016 | Ansbach Grizzlies | Würzburg Panthers | 16:00 | 12:42 (6:14- 6:7- 0:0- 0:21) |
16.07.2016 | Bamberg Phantoms | Erlangen Sharks | 17:00 | 6:24 (0:6-0:18-0:0-6:0) |
16.07.2016 | Plattling Black Hawks | Passau Pirates | 17:00 | 21:14 (0:7-7:0-14:7- 0:0) |
17.07.2016 | Allgäu Comets | Augsburg Raptors | 15:00 | 15:46 (0:7-7:14-0:6-8:19) |
17.07.2016 | Franken Timberwolves | Regensburg Phoenix | 15:00 | 42:15 (9:7-0:0-14:8-19:0) |
23.07.2016 | Augsburg Raptors | Erding Bulls | 15:00 | 31:0 (14:0-5:0-0:0-12:0) |
23.07.2016 | Regensburg Phoenix | Würzburg Panthers | 16:00 | 28:10 (0:3-7:0-14:7-7:0) |
23.07.2016 | Erlangen Sharks | Franken Timberwolves | 15:00 | 30:24 (0:0-16:8-0:16-14:0) |
24.07.2016 | Passau Pirates | Allgäu Comets | 15:00 | 42:20 (14:6-21:0-0:6-7:8) |
24.07.2016 | Feldkirchen Lions | Plattling Black Hawks | 15:30 | 44:13 (0:0-23:7-14:0-7:6) |
24.07.2016 | Ansbach Grizzlies | Bamberg Phantoms | 15:00 | 35:49 (9:0-7:13-7:13-12:23) |
30.07.2016 | Ansbach Grizzlies | Regensburg Phoenix | 16:00 | 22:35 (3:0-19:14-0:6-0:15) |
31.07.2016 | Allgäu Comets | Feldkirchen Lions | 15:00 | 25:20 (7:0-3:6-0:7-15:7) |
10.09.2016 | Regensburg Phoenix | Feldkirchen Lions | 16:00 | 28:24 (6:0-8:10-0:7-14:7) |
11.09.2016 | Passau Pirates | Würzburg Panthers | 15:00 | 16:34 (7:6-3:14-0:7-6:7) |
24.09.2016 | Regensburg Phoenix | Würzburg Panthers | 16:00 | 20:52 (14:0-6:21-0:10-0:21) |
Saison 2015 - Landesliga Bayern
Landesliga 2015
Das Raptors Senior-Team erreicht die PlayOffs und unterliegt im Finale den Allgäu Comets II.
Vizemeister 2015
(stand 15.August)
Landesliga SÜD
Pos | Verein | Pkt | S | G | U | N | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allgäu Comets II | 20:0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 387 | 111 |
2 | Augsburg Raptors | 16:4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 461 | 134 |
3 | Starnberg Argonauts | 12:8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 170 | 265 |
4 | Bad Tölz Capricorns | 6:14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 211 | 358 |
5 | Rosenheim Rebels | 4:16 | 10 | 2 | 0 | 8 | 120 | 335 |
6 | Traunreut Munisier | 2:16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 119 | 265 |
Landesliga NORD
Pos | Verein | Pkt | S | G | U | N | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hof Jokers | 18:2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 295 | 56 |
2 | Ansbach Grizzlies | 16:4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 310 | 96 |
3 | Aschaffenburg Stallions | 14:6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 308 | 133 |
4 | Black Pirates Murach | 8:12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 164 | 223 |
5 | Kulmbach Brewers | 4:16 | 10 | 2 | 0 | 8 | 90 | 399 |
6 | Bamberg Bears | 0:20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 66 | 326 |
Spielplan Landesliga 2015
Datum | KO | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||
19.04. | 15:00 | Allgäu Comets II | vs. | Augsburg Raptors | 20:12 (6:0-0:12-8:0-6:0 | |
19.04. | 15:00 | Rosenheim Rebels | vs. | Bad Tölz Capricorns | 0:26 (0:6-0:8-0:6-0:6) | |
18.04. | 16:00 | Traunreut Munisier | vs. | Starnberg Argonauts | 20:24 (0:10-14:0-0:8-6:6) | |
18.04. | 15:00 | Ansbach Grizzlies | vs. | Hof Jokers | 6:8 (0:8-0:0-0:0-6:0) | |
19.04. | 15:00 | Kulmbach Brewers | vs. | Aschaffenburg Stallions | 18:35 (6:6-12:0-0:22-0:7) | |
19.04. | 15:00 | Bamberg Bears | vs. | Murach Black Pirates | 6:19 (0:0-0:6-0:7-6:6 | |
25.04. | 16:00 | Starnberg Argonauts | vs. | Augsburg Raptors | 14:35 (6:8-0:6-8:7-0:14) | |
26.04. | 15:00 | Allgäu Comets II | vs. | Bad Tölz Capricorns | 58:7 (10:0-23:7-19:0-6:0) | |
25.04. | 16:00 | Traunreut Munisier | vs. | Rosenheim Rebels | 21:24 (0:0-7:6-6:8-8:10) | |
26.04. | 15:00 | Aschaffenburg Stallions | vs. | Ansbach Grizzlies | 21:32 (7:7-6:7-0:0-8:18 | |
26.04. | 15:00 | Hof Jokers | vs. | Bamberg Bears | 28:0 (12:0-0:0-16:0-0:0) | |
25.04. | 15:00 | Murach Black Pirates | vs. | Kulmbach Brewers | 28:14 (14:0-0:8-8:6-6:0 | |
02.05. | 15:00 | Augsburg Raptors | vs. | Traunreut Munisier | 33:6 (7:0-6:6-0:0-20:0) | |
03.05. | 15:00 | Rosenheim Rebels | vs. | Allgäu Comets II | 13:14 (7:6-6:0-0:0-0:8) | |
02.05. | 16:00 | Starnberg Argonauts | vs. | Bad Tölz Capricorns | 26:22 (0:6-14:6-6:8-6:0) | |
02.05. | 15:00 | Murach Black Pirates | vs. | Ansbach Grizzlies | 8:19 (0:0-8:19-0:0-0:0 | |
03.05. | 15:00 | Hof Jokers | vs. | Aschaffenburg Stallions | 12:0 (6:0-6:0-0:0-0:0) | |
03.05. | 15:00 | Kulmbach Brewers | vs. | Bamberg Bears | 32:14 (8:8-6:0-6:6-12:0) | |
10.05. | 15:00 | Aschaffenburg Stallions | vs. | Hof Jokers | 9:0 (6:0-0:0-3:0-0:0) | |
10.05. | 14:00 | Augsburg Raptors | vs. | Rosenheim Rebels | 63:0 (21:0-14:0-14:0-14:0) | |
16.05. | 17:00 | Starnberg Argonauts | vs. | Rosenheim Rebels | 20:0 Wertung | |
16.05. | 15:00 | Bad Tölz Capricorns | vs. | Traunreut Munisier | 32:14 (8:6-6:0-12:0-6:8) | |
17.05. | 15:00 | Ansbach Grizzlies | vs. | Murach Black Pirates | 23:08 (7:0-6:8-7:0-3:0) | |
17.05. | 15:00 | Bamberg Bears | vs. | Kulmbach Brewers | 24:26 (0:0-6:6-6:0-0:6)OT 6:6-6:8 | |
23.05. | 15:00 | Bad Tölz Capricorns | vs. | Augsburg Raptors | 8:76 (0:21-8:14-0:21-0:20) | |
23.05. | 16:00 | Traunreut Munisier | vs. | Allgäu Comets II | 0:19 (0:6-0:6-0:7-0:0) | |
24.05. | 15:00 | Rosenheim Rebels | vs. | Starnberg Argonauts | 21:26 (0:7-8:12-0:7-13:0) | |
23.05. | 15:00 | Ansbach Grizzlies | vs. | Kulmbach Brewers | 20:0 Wertung | |
31.05. | 15:00 | Allgäu Comets II | vs. | Starnberg Argonauts | 41:0 (14:0-17:0-7:0-3:0) | |
31.05. | 15:00 | Aschaffenburg Stallions | vs. | Bamberg Bears | 54:0 (17:0-7:0-7:0-23:0) | |
30.05. | 15:00 | Murach Black Pirates | vs. | Hof Jokers | 16:30 (0:2-0:8-8:13-8:7) | |
06.06. | 15:00 | Augsburg Raptors | vs. | Bad Tölz Capricorns | 51:14 (15:0-7:0-14:6-15:8) | |
07.06. | 15:00 | Allgäu Comets II | vs. | Traunreut Munisier | 27:6 (21:0-0:0-6:0-0:6) | |
07.06. | 15:00 | Ansbach Grizzlies | vs. | Kulmbach Brewers | 77:0 (21:0-21:0-14:0-21:0) | |
07.06. | 15:00 | Bamberg Bears | vs. | Aschaffenburg Stallions | 7:19 (0:0-0:7-0:6-7:6) | |
07.06. | 15:00 | Hof Jokers | vs. | Murach Black Pirates | 31:12 (8:6-16:0-7:0-0:6) | |
20.06. | 14:00 | Augsburg Raptors | vs. | Starnberg Argonauts | 046:0 (12:0-13:0-7:0-14:0) | |
20.06. | 15:00 | Bad Tölz Capricorns | vs. | Allgäu Comets II | 19:46 (8:16-0:8-8:14-3:8) | |
21.06. | 15:00 | Rosenheim Rebels | vs. | Traunreut Munisier | 0:28 (0:7-0:8-0:7-0:6) | |
21.06. | 15:00 | Ansbach Grizzlies | vs. | Bamberg Bears | 47:0 (28:0-0:0-6:0-13:0) | |
20.06. | 15:00 | Murach Black Pirates | vs. | Aschaffenburg Stallions | 0:45 (0:7-0:14-0:8-0:16) | |
20.06. | 15:00 | Kulmbach Brewers | vs. | Hof Jokers | 0:53 (0:14-0:8-0:14-0:17) | |
27.06 . | 16:00 | Traunreut Munisier | vs. | Augsburg Raptors | 7:56 (7:7-0:28-0:21-0:0) | |
28.06. | 15:00 | Allgäu Comets II | vs. | Rosenheim Rebels | 61:14 (32:0-8:8-13:6-8:0) | |
27.06. | 15:00 | Bad Tölz Capricorns | vs. | Starnberg Argonauts | 32:34 (8:8-12:10-0:7-12:9) | |
28.06. | 15:00 | Hof Jokers | vs. | Ansbach Grizzlies | 20:13 (8:0-6:0-6:0-0:13) | |
28.06. | 15:00 | Aschaffenburg Stallions | vs. | Kulmbach Brewers | 54:0 (16:0-16:0-8:0-14:0) | |
27.06. | 15:00 | Murach Black Pirates | vs. | Bamberg Bears | 22:9 (0:9-8:0-8:0-6:0) | |
05.07. | 15:00 | Rosenheim Rebels | vs. | Augsburg Raptors | 12:55 (0:6-0:14-6:21-6:14) | |
04.07. | 16:00 | Starnberg Argonauts | vs. | Allgäu Comets II | 6:48 (0:14-0:2-6:16-0:16) | |
05.07. | 16:00 | Traunreut Munisier | vs. | Bad Tölz Capricorns | 17:30 (0:14-10:0-0:0-7:16) | |
05.07. | 15:00 | Ansbach Grizzlies | vs. | Aschaffenburg Stallions | 40:25 (12:7-14:12- 0:6-14:0) | |
05.07. | 15:00 | Kulmbach Brewers | vs. | Murach Black Pirates | 0:27 (0:0-0:27-0:0-0:0) | |
19.07 | 14:00 | Augsburg Raptors | vs. | Allgäu Comets II | 34:53 (14:7-13:17-0:16-7:13) | |
19.07 | 15:00 | Bad Tölz Capricorns | vs. | Rosenheim Rebels | 21:36 (0:8-7:8-6:12-8:8) | |
18.07. | 16:00 | Starnberg Argonauts | vs. | Traunreut Munisier | 20:0 Wertung | |
