Der Roster der Senior-Mannschaft der Augsburg Raptors
Das Senior Team der Augsburg Raptors
Roster Seniors 2023
Das Senior-Team der Augsburg Raptors für die Saison 2022
# | Passnr. | Vorname | Nachname | Geboren | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|
2 | 84753 | Keith | Jones | 1999 | USA |
7 | 65129 | Anthony | Aiello | 1989 | USA |
8 | 74293 | Philipp | Reimer | 1994 | DEU |
9 | 44616 | Lennard Mika | Roetzer | 2002 | DEU |
10 | 87448 | Jmari | Davis | 1998 | USA |
11 | 49476 | Maximilian | Müller | 1999 | DEU |
17 | 65195 | Lukas | Hitzler | 1995 | DEU |
18 | 86964 | Frederik | Rußwurm | 2000 | DEU |
19 | 71557 | Josua | Stickroth | 1997 | DEU |
23 | 71559 | Filippo | Barale | 2001 | DEU |
25 | 72914 | Fabian | Fellenberg | 1994 | DEU |
29 | 24785 | Matthias | Pribil | 1996 | DEU |
30 | 26922 | Simon | Schilling | 1995 | DEU |
32 | 34232 | Moritz | Hiller | 2001 | DEU |
33 | 43214 | Samuel | Stickroth | 1999 | DEU |
34 | 71381 | Joseph Stefan | Heisler | 1989 | DEU |
36 | 88081 | Janik | Lichtenberg | 1998 | DEU |
40 | 88325 | Eike Siemen | Van Freeden | 1999 | DEU |
41 | 32157 | Francesco | Galifi | 1983 | ITA |
45 | 86615 | Alexander | Brandt | 1996 | DEU |
50 | 41216 | Maximilian | Naegele | 1996 | DEU |
52 | 34234 | Benjamin | Ritz | 1991 | DEU |
53 | 77262 | Kirati | Jekaket | 2003 | DEU |
54 | 86616 | Fabian | Wagner | 1994 | DEU |
57 | 50103 | Heiko | Sachse | 1992 | DEU |
58 | 92884 | Jan | Dengel | 2004 | DEU |
60 | 74287 | Darnell | Mukendi | 1996 | DEU |
61 | 86518 | Sebastian | Zollner | 2000 | DEU |
64 | 67152 | Till | Rußmann | 2002 | DEU |
65 | 54790 | Tristan | Jannicke | 2000 | DEU |
66 | 49573 | Sebastian | Schlögl | 1991 | DEU |
69 | 86619 | Michael | Neumann | 1989 | DEU |
71 | 88082 | Florian | Meyer | 1997 | DEU |
73 | 48397 | Christian | Sobotta | 2003 | DEU |
76 | 44622 | Eren | Aslan | 2001 | DEU |
77 | 17068 | Lukas | Metzlaff | 1989 | DEU |
80 | 92883 | Phillip | Langhans | 2004 | DEU |
82 | 86617 | Florian | Rauch | 2001 | DEU |
84 | 87023 | Florian | Hummel | 1999 | DEU |
90 | 76045 | Steven | Öhl | 2003 | DEU |
91 | 44227 | Eduard | Zulauf | 2002 | DEU |
92 | 90035 | Niklas | Ritter | 1996 | DEU |
99 | 89264 | Oskay | Sözen | 1997 | TUR |
Physio | 67123 | Lars | Von der Heide | 1996 | DEU |
n.n. | 86871 | Leon | Gaier | 1997 | DEU |
n.n. | 87045 | Andreas Norbert | Kroll | 1990 | DEU |
n.n. | 74322 | Erik | Negele | 2002 | DEU |
n.n. | 77330 | Justus | Papperitz | 1999 | DEU |
n.n. | 92885 | Jason | Peter | 2004 | DEU |
n.n. | 74985 | Sebastian Josef | Riedel | 1997 | DEU |
n.n. | 88324 | Tim Christopher | Rieger | 1993 | DEU |
n.n. | 86872 | Julian | Scurtu | 2000 | DEU |
Roster Seniors 2022
Das Senior-Team der Augsburg Raptors für die Saison 2022
Passnr. | Vorname | Nachname | Geboren | Nationalität |
---|---|---|---|---|
65129 | Anthony | Aiello | 1989 | USA |
74516 | Khalid | Ali | 1989 | USA |
44622 | Eren | Aslan | 2001 | DEU |
71559 | Filippo | Barale | 2001 | DEU |
42409 | Andre | Baumeister | 1992 | DEU |
75746 | Deshawn | Bell | 1997 | USA |
71376 | Leonard | Bröcker | 1993 | DEU |
66972 | Benjamin | Drexler | 2002 | DEU |
72914 | Fabian | Fellenberg | 1994 | DEU |
73529 | Leo | Fuchs | 1998 | DEU |
32157 | Francesco | Galifi | 1983 | ITA |
56020 | Maximilian | Grimm | 1996 | DEU |
71381 | Joseph Stefan | Heisler | 1989 | DEU |
34232 | Moritz | Hiller | 2001 | DEU |
41089 | Fabian | Hinz | 1994 | DEU |
65195 | Lukas | Hitzler | 1995 | DEU |
71590 | Anselm | Hoppe | 1991 | DEU |
71372 | Lukas | Huber | 1988 | DEU |
54790 | Tristan | Jannicke | 2000 | DEU |
77262 | Kirati | Jekaket | 2003 | DEU |
26935 | Fabian | Kahn | 1997 | DEU |
67148 | Michael | Kober | 2002 | DEU |
71400 | Daniel | Krahl | 1987 | DEU |
55675 | Maximilian | Krupp | 1994 | DEU |
38778 | Jan | Lehmann | 1998 | DEU |
65192 | Leonhard | Löffler | 1998 | DEU |
45471 | Elias | Magg | 1994 | DEU |
17068 | Lukas | Metzlaff | 1989 | DEU |
38805 | Thomas | Mittermayr | 1990 | DEU |
74287 | Darnell | Mukendi | 1996 | DEU |
49476 | Maximilian | Müller | 1999 | DEU |
41216 | Maximilian | Naegele | 1996 | DEU |
74322 | Erik | Negele | 2002 | DEU |
76045 | Steven | Öhl | 2003 | DEU |
77330 | Justus | Papperitz | 1999 | DEU |
74194 | Kenneth | Patten | 1994 | USA |
24785 | Matthias | Pribil | 1996 | DEU |
72050 | Andre | Reif | 1996 | DEU |
74293 | Philipp | Reimer | 1994 | DEU |
74985 | Sebastian Josef | Riedel | 1997 | DEU |
49574 | Carsten | Rill | 1990 | DEU |
34234 | Benjamin | Ritz | 1991 | DEU |
74355 | Mehari | Rodas | 2000 | DEU |
44616 | Lennard Mika | Roetzer | 2002 | DEU |
32637 | Simon | Rohrer | 1997 | DEU |
67152 | Till | Rußmann | 2002 | DEU |
50103 | Heiko | Sachse | 1992 | DEU |
55583 | Markus | Schieb | 2001 | DEU |
26922 | Simon | Schilling | 1995 | DEU |
49573 | Sebastian | Schlögl | 1991 | DEU |
76036 | Max | Schröder | 2001 | DEU |
58517 | Amadeus | Schumacher | 1991 | DEU |
18971 | Nikolas | Schütz | 1992 | DEU |
71557 | Josua | Stickroth | 1997 | DEU |
43214 | Samuel | Stickroth | 1999 | DEU |
73376 | Mikail | Uslu | 2002 | DEU |
67123 | Lars | Von der Heide | 1996 | DEU |
26928 | Markus | Zink | 1994 | DEU |
31298 | Tolga | Zorlu | 1994 | DEU |
44227 | Eduard | Zulauf | 2002 | DEU |
Roster Seniors 2021
Das Senior-Team der Augsburg Raptors für die Saison 2021
# | Passnr. | Vorname | Nachname | Geboren | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38778 | Jan | Lehmann | 1998 | DEU |
2 | 22407 | Til | Bonhage | 2000 | DEU |
3 | 41214 | Dustin | Altmann | 2000 | DEU |
4 | 54779 | Johannes | Kämpf | 1998 | DEU |
6 | 18971 | Nikolas | Schütz | 1992 | DEU |
7 | 65129 | Anthony | Aiello | 1989 | USA |
10 | 65192 | Leonhard | Löffler | 1998 | DEU |
11 | 49476 | Maximilian | Müller | 1999 | DEU |
12 | 41089 | Fabian | Hinz | 1994 | DEU |
13 | 55675 | Maximilian | Krupp | 1994 | DEU |
14 | 52963 | Lukas | Höninger | 1999 | DEU |
17 | 65195 | Lukas | Hitzler | 1995 | DEU |
20 | 50722 | Clinton Lee | Morris | 1990 | DEU |
21 | 17092 | Jean-Paul | Mathurin | 1989 | DEU |
22 | 23889 | Michael | Dawkins | 1991 | USA |
25 | 55691 | Johannes | Kellermann | 1997 | DEU |
27 | 32637 | Simon | Rohrer | 1997 | DEU |
29 | 24785 | Matthias | Pribil | 1996 | DEU |
30 | 26922 | Simon | Schilling | 1995 | DEU |
31 | 26928 | Markus | Zink | 1994 | DEU |
33 | 43214 | Samuel | x | 1999 | DEU |
36 | 58608 | Samuel | Honold | 2000 | DEU |
45 | 56020 | Maximilian | Grimm | 1996 | DEU |
46 | 59126 | Michael | Molitor | 1994 | DEU |
49 | 42409 | Andre | Baumeister | 1992 | DEU |
50 | 41216 | Maximilian | Naegele | 1996 | DEU |
52 | 34234 | Benjamin | Ritz | 1991 | DEU |
53 | 38806 | Martin | Sigmund | 1996 | DEU |
54 | 17086 | Johannes | Straub | 1993 | DEU |
56 | 45471 | Elias | Magg | 1994 | DEU |
57 | 50103 | Heiko | Sachse | 1992 | DEU |
59 | 38788 | Robert | Lichtenstern | 1998 | DEU |
63 | 54791 | Robin | Lipp | 1994 | DEU |
64 | 49574 | Carsten | Rill | 1990 | DEU |
66 | 49573 | Sebastian | Schlögl | 1991 | DEU |
68 | 54790 | Tristan | Jannicke | 2000 | DEU |
73 | 45956 | Johannes | Lais | 1988 | DEU |
74 | 26935 | Fabian | Kahn | 1997 | DEU |
79 | 38805 | Thomas | Mittermayr | 1990 | DEU |
83 | 51727 | Carsten | Frank | 2000 | DEU |
87 | 45817 | Gabriel | Mezger | 1987 | DEU |
88 | 31298 | Tolga | Zorlu | 1994 | DEU |
89 | 45472 | Dominik | Braun | 1997 | DEU |
90 | 45818 | Bernhard | Tomulla | 1994 | DEU |
91 | 50764 | Michael | Miess | 1993 | DEU |
n.n. | 44622 | Eren | Aslan | 2001 | DEU |
n.n. | 58517 | Amadeus | Schumacher | 1991 | DEU |
Roster Seniors 2019
Das Senior-Team der Augsburg Raptors für die Saison 2019
# | Passnr. | Vorname | Nachname | Geboren | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|
3 | 41214 | Dustin | Altmann | 2000 | DEU |
6 | 18971 | Nikolas | Schütz | 1992 | DEU |
7 | 65129 | Anthony | Aiello | 1989 | USA |
9 | 44616 | Lennard Mika | Roetzer | 2002 | DEU |
10 | 65192 | Leonhard | Löffler | 1998 | DEU |
11 | 49476 | Maximilian | Müller | 1999 | DEU |
13 | 55675 | Maximilian | Krupp | 1994 | DEU |
14 | 74516 | Khalid | Ali | 1989 | USA |
17 | 65195 | Lukas | Hitzler | 1995 | DEU |
19 | 71557 | Josua | Stickroth | 1997 | DEU |
21 | 66972 | Benjamin | Drexler | 2002 | DEU |
23 | 71559 | Filippo | Barale | 2001 | DEU |
25 | 72914 | Fabian | Fellenberg | 1994 | DEU |
27 | 32637 | Simon | Rohrer | 1997 | DEU |
29 | 24785 | Matthias | Pribil | 1996 | DEU |
30 | 26922 | Simon | Schilling | 1995 | DEU |
31 | 74293 | Philipp | Reimer | 1994 | DEU |
32 | 34232 | Moritz | Hiller | 2001 | DEU |
33 | 43214 | Samuel | Stickroth | 1999 | DEU |
34 | 71381 | Joseph Stefan | Heisler | 1989 | DEU |
37 | 74322 | Erik | Negele | 2002 | DEU |
39 | 67123 | Lars | Von der Heide | 1996 | DEU |
41 | 32157 | Francesco | Galifi | 1983 | ITA |
45 | 56020 | Maximilian | Grimm | 1996 | DEU |
45 | 74194 | Kenneth | Patten | 1994 | USA |
49 | 42409 | Andre | Baumeister | 1992 | DEU |
50 | 41216 | Maximilian | Naegele | 1996 | DEU |
51 | 71400 | Daniel | Krahl | 1987 | DEU |
52 | 34234 | Benjamin | Ritz | 1991 | DEU |
57 | 71376 | Leonard | Bröcker | 1993 | DEU |
60 | 71372 | Lukas | Huber | 1988 | DEU |
61 | 72050 | Andre | Reif | 1996 | DEU |
64 | 67152 | Till | Rußmann | 2002 | DEU |
66 | 49573 | Sebastian | Schlögl | 1991 | DEU |
68 | 54790 | Tristan | Jannicke | 2000 | DEU |
74 | 26935 | Fabian | Kahn | 1997 | DEU |
76 | 44622 | Eren | Aslan | 2001 | DEU |
77 | 17068 | Lukas | Metzlaff | 1989 | DEU |
79 | 38805 | Thomas | Mittermayr | 1990 | DEU |
89 | 73529 | Leo | Fuchs | 1998 | DEU |
90 | 45818 | Bernhard | Tomulla | 1994 | DEU |
91 | 44227 | Eduard | Zulauf | 2002 | DEU |
95 | 58517 | Amadeus | Schumacher | 1991 | DEU |
71590 | Anselm | Hoppe | 1991 | DEU | |
67148 | Michael | Kober | 2002 | DEU | |
74287 | Darnell | Mukendi | 1996 | DEU | |
74355 | Mehari | Rodas | 2000 | DEU | |
55583 | Markus | Schieb | 2001 | DEU | |
73376 | Mikail | Uslu | 2002 | DEU |
Roster Seniors 2018
Das Senior-Team der Augsburg Raptors für die Saison 2018
Vorname | Nachname | Alter | Nationalität | Trikot Nr. | Größe | Gewicht | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas | Puser | 20 | DEU | 3 | 173 | 65 | Wide Receiver |
Maximilian | Marrack | 24 | DEU | 4 | 170 | 79 | Runningback |
Patrik | Scheibe | 28 | DEU | 5 | 184 | 87 | Cornerback |
Nikolas | Schütz | 26 | DEU | 6 | 186 | 75 | Cornerback |
Nico | Längst | 24 | DEU | 7 | 178 | 81 | Runningback |
Hunter | Payne | 26 | USA | 8 | 180 | 82 | Quarterback |
Jan | Lehmann | 20 | DEU | 9 | 185 | 92 | Defensive Line |
Moritz | Merl | 20 | DEU | 10 | 190 | 95 | Wide Receiver |
Shay | Netter | 27 | USA | 11 | 185 | 104 | Quarterback |
Jan | Peter | 33 | DEU | 13 | 180 | 79 | Cornerback |
Lucas | Binder | 21 | DEU | 14 | 182 | 79 | Wide Receiver |
Simon | Flauger | 27 | DEU | 15 | 190 | 89 | Linebacker |
Duncan | Lane | 24 | DEU | 16 | 187 | 84 | Cornerback |
Manuel | Lesti | 31 | DEU | 17 | 178 | 80 | Linebacker |
Max | Schwanninger | 21 | DEU | 18 | 182 | 83 | Wide Receiver |
Karsten | Gabriel | 19 | DEU | 19 | 191 | 86 | Wide Receiver |
Jacob | Wölkner | 20 | DEU | 20 | 186 | 80 | Cornerback |
Jean-Paul | Mathurin | 29 | DEU | 21 | 183 | 78 | Safety |
Michael | Dawkins | 27 | USA | 22 | 181 | 86 | Wide Receiver |
Anthony | Morris | 27 | DEU | 23 | 180 | 85 | Runningback |
Rocky | Staratschek | 26 | DEU | 24 | 175 | 100 | Linebacker |
Till | Skudelny | 25 | DEU | 25 | 178 | 81 | Wide Receiver |
Simon | Rohrer | 21 | DEU | 27 | 174 | 72 | Cornerback |
Dominik | Fischer | 22 | DEU | 28 | 180 | 82 | Linebacker |
Matthias | Pribil | 22 | DEU | 29 | 170 | 76 | Cornerback |
Simon | Schilling | 23 | DEU | 30 | 183 | 80 | Cornerback |
Markus | Zink | 24 | DEU | 31 | 180 | 82 | Cornerback |
Philipp | Steinborn | 32 | DEU | 33 | 183 | 88 | Safety |
Martin | Galle | 23 | DEU | 34 | 178 | 78 | Cornerback |
Benedikt | Wengert | 24 | DEU | 35 | 180 | 72 | Linebacker |
Dimitri | Skworzow | 31 | DEU | 36 | 170 | 78 | Runningback |
Fabian | Jura | 23 | DEU | 38 | 184 | 85 | Wide Receiver |
Daniel | Roth | 21 | DEU | 40 | 180 | 85 | Wide Receiver |
Francesco | Galifi | 35 | ITA | 41 | 186 | 88 | Wide Receiver |
Florian | Wengert | 20 | DEU | 44 | 178 | 74 | Runningback |
Chicco | Sola | 27 | COD | 50 | 178 | 95 | |
Daniel | Krahl | 31 | DEU | 51 | 183 | 148 | Offensive Line |
Benjamin | Ritz | 27 | DEU | 52 | 175 | 95 | Offensive Line |
Florian | Schubert | 20 | DEU | 53 | 180 | 83 | Linebacker |
Johannes | Straub | 25 | DEU | 54 | 190 | 92 | Defensive Line |
Thomas | Jäger | 27 | DEU | 55 | 178 | 96 | Linebacker |
Robin | Morio | 22 | DEU | 56 | 185 | 86 | Linebacker |
Manuel | Wörle | 25 | DEU | 58 | 178 | 100 | Defensive Line |
Robert | Lichtenstern | 20 | DEU | 59 | 180 | 96 | Linebacker |
Aaron | Rieger | 22 | DEU | 61 | 183 | 105 | Defensive Line |
Martin | Sigmund | 22 | DEU | 65 | 198 | 91 | Offensive Line |
Nicolas | Garcia Carrabotta | 27 | ESP | 66 | 183 | 108 | Offensive Line |
Patrick | Klein | 26 | DEU | 67 | 192 | 98 | Offensive Line |
Florian | Kaspar | 23 | DEU | 68 | 168 | 90 | Defensive Line |
Robin | Becker | 27 | DEU | 69 | 177 | 97 | Offensive Line |
Antonio | Catanzaro | 25 | DEU | 70 | 186 | 85 | Defensive Line |
Tobias | Huppert | 34 | DEU | 72 | 190 | 110 | Offensive Line |
Fabian | Kahn | 21 | DEU | 74 | 187 | 102 | Defensive Line |
Christian | Pschera | 32 | DEU | 76 | 180 | 98 | Offensive Line |
Lukas | Metzlaff | 29 | DEU | 77 | 193 | 116 | Offensive Line |
Michael | Zickhardt | 31 | DEU | 78 | 190 | 120 | Offensive Line |
Thomas | Mittermayr | 28 | DEU | 79 | 190 | 113 | Offensive Line |
Felix | Hahner | 25 | DEU | 81 | 190 | 83 | Wide Receiver |
Pit | Wittenberg | 39 | DEU | 82 | 183 | 104 | Defensive Line |
Leonard | Forssmann-Martin | 23 | DEU | 84 | 185 | 90 | Wide Receiver |
Alexander | Miller | 24 | DEU | 85 | 187 | 82 | Wide Receiver |
Dennis | Albrecht | 23 | DEU | 87 | 180 | 83 | Wide Receiver |
Tolga | Zorlu | 24 | DEU | 88 | 179 | 87 | Linebacker |
Johannes | Heim | 28 | DEU | 89 | 183 | 85 | Wide Receiver |
Daniel | Parak | 23 | DEU | 95 | 194 | 100 | Wide Receiver |
Sercan | Vardar | 25 | TUR | 99 | 177 | 115 | Defensive Line |
Matthias | Hofstetter | 22 | DEU | NEU | 173 | 85 | NEU |
Roster Seniors 2017
Vorname | Nachname | Alter | Nationalität | Trikot Nr. | Größe | Gewicht | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis | Albrecht | 22 | DEU | 87 | 180 | 83 | Wide Receiver |
Robin | Becker | 26 | DEU | 69 | 177 | 102 | Offensive Line |
Giorgio | Buccheri | 23 | DEU | 56 | 180 | 91 | Linebacker |
Michael | Dawkins | 26 | USA | 22 | 181 | 86 | Wide Receiver |
David | Erdl | 19 | DEU | 10 | 184 | 78 | Wide Receiver |
Arturo | Falvo | 24 | DEU | 80 | 175 | 86 | Linebacker |
Dominik | Fischer | 21 | DEU | 28 | 180 | 83 | Runningback |
Simon | Flauger | 26 | DEU | 70 | 190 | 89 | Linebacker |
Leonard | Forssmann-Martin | 22 | DEU | 84 | 185 | 85 | Wide Receiver |
Nicolas | Garcia Carrabotta | 26 | ESP | 66 | 183 | 108 | Offensive Line |
Raffael | Gilmore | 32 | DEU | 44 | 200 | 103 | Defensive Line |
Johannes | Gruler | 33 | DEU | 36 | 181 | 90 | Linebacker |
Felix | Hahner | 24 | DEU | 81 | 190 | 83 | Wide Receiver |
Johannes | Heim | 27 | DEU | 89 | 183 | 80 | Wide Receiver |
Sebastian | Hof | 29 | DEU | 73 | 186 | 89 | Offensive Line |
Christoph | Holbinger | 25 | DEU | 79 | 184 | 115 | Offensive Line |
Sebastian | Igelspacher | 31 | DEU | 53 | 183 | 110 | Offensive Line |
Thomas | Jäger | 26 | DEU | 55 | 178 | 98 | Linebacker |
Fabian | Kahn | 20 | DEU | 74 | 187 | 102 | Defensive Line |
Florian | Kaspar | 22 | DEU | 68 | 168 | 90 | Linebacker |
Patrick | Klein | 25 | DEU | 92 | 192 | 98 | Defensive Line |
Steven | Körner | 30 | DEU | 52 | 180 | 105 | Defensive Line |
Dominik | Krumm | 27 | DEU | 90 | 172 | 82 | Linebacker |
Nico | Längst | 23 | DEU | 7 | 178 | 81 | Runningback |
Manuel | Lesti | 30 | DEU | 17 | 178 | 80 | Linebacker |
Jean-Paul | Mathurin | 28 | DEU | 21 | 183 | 78 | Safety |
Andreas | Mayr | 26 | DEU | 80 | 182 | 85 | Wide Receiver |
Lukas | Metzlaff | 28 | DEU | 77 | 193 | 116 | Offensive Line |
Alexander | Miller | 23 | DEU | 50 | 187 | 89 | Offensive Line |
Anthony | Morris | 26 | DEU | 23 | 180 | 85 | Runningback |
Shay | Netter | 26 | USA | 11 | 185 | 104 | Quarterback |
Stefan | Neuner | 31 | DEU | 59 | 180 | 91 | Defensive Line |
Daniel | Parak | 22 | DEU | 95 | 194 | 100 | Wide Receiver |
Jan | Peter | 32 | DEU | 13 | 180 | 79 | Cornerback |
Matthias | Pribil | 21 | DEU | 29 | 170 | 70 | Cornerback |
Simon | Schilling | 22 | DEU | 30 | 183 | 80 | Linebacker |
Nikolas | Schütz | 25 | DEU | 6 | 186 | 75 | Cornerback |
Christian | Schütz | 21 | DEU | 51 | 179 | 80 | Kicker |
Max | Schwanninger | 20 | DEU | 18 | 182 | 83 | Wide Receiver |
Till | Skudelny | 24 | DEU | 25 | 178 | 81 | Wide Receiver |
Philipp | Spring | 26 | DEU | 1 | 183 | 84 | Wide Receiver |
Rocky | Staratschek | 25 | DEU | 24 | 175 | 100 | Defensive Line |
Philipp | Steinborn | 31 | DEU | 33 | 183 | 88 | Safety |
Johannes | Straub | 24 | DEU | 54 | 190 | 92 | Defensive Line |
Benedikt | Wengert | 23 | DEU | 35 | 180 | 72 | Linebacker |
Michael | Wenninger | 20 | DEU | 99 | 180 | 93 | Linebacker |
Max | Wenz | 25 | DEU | 20 | 180 | 70 | Quarterback |
Michael | Wildenauer | 25 | DEU | 72 | 187 | 100 | Offensive Line |
Pit | Wittenberg | 38 | DEU | 82 | 183 | 104 | Defensive Line |
Jonas | Wolf | 25 | DEU | 58 | 188 | 90 | Offensive Line |
Joseph | Wölkner | 20 | DEU | 38 | 184 | 86 | Linebacker |
Tolga | Yüksel | 25 | DEU | 14 | 183 | 80 | Wide Receiver |
Michael | Zickhardt | 30 | DEU | 78 | 190 | 120 | Offensive Line |
Markus | Zink | 23 | DEU | 31 | 180 | 82 | Cornerback |
Roster Seniors 2016
Das Senior-Team der Augsburg Raptors für die Saison 2016
Vorname | Nachname | Geboren | Nationalität | Position | Nummer |
---|---|---|---|---|---|
Dennis | Albrecht | 22.02.1995 | DEU | WR | 87 |
Giorgio | Buccheri | 02.12.1994 | DEU | LB | 56 |
Serhat | Celik | 01.01.1992 | TUR | RB | 32 |
Michael | Dawkins | 27.06.1991 | USA | WR/DB | 22 |
Crispin | Deppe | 18.04.1993 | DEU | DB | 5 |
Dominik | Fischer | 17.08.1996 | DEU | RB | 28 |
Simon | Flauger | 05.12.1991 | DEU | LB/DL | 70 |
Johannes | Gruler | 21.07.1984 | DEU | LB | 36 |
Philipp | Gruschka | 29.09.1986 | DEU | FS | 33 |
Robin | Götz | 24.04.1996 | DEU | WR | 19 |
Felix | Hahner | 06.01.1993 | DEU | WR | 80 |
Jürgen | Haindl | 14.11.1994 | DEU | LB | 46 |
Veit | Henneberger | 23.03.1993 | DEU | RB | 23 |
Sebastian | Hof | 08.07.1988 | DEU | OL/TE | 73/86 |
Christoph | Holbinger | 20.12.1992 | DEU | OL | 79 |
Elöd | Kovacs | 08.09.1990 | HUN | FS | 58 |
Heinrich | Kähm | 14.12.1996 | DEU | LB/OL | 55 |
Manuel | Lesti | 01.07.1987 | DEU | OLB | 17 |
Nico | Längst | 26.10.1994 | DEU | WR | 7 |
Jean-Paul | Mathurin | 10.11.1989 | DEU | DB | 21 |
Andreas | Mayr | 07.11.1991 | DEU | WR | 85 |
Benedikt | Miehling | 14.11.1996 | DEU | DL | 69 |
Christian | Moj | 30.09.1996 | DEU | OL/C | 77 |
Shay | Netter | 23.02.1991 | USA | QB | 11 |
Stefan | Neuner | 21.06.1986 | DEU | DL | 59 |
Daniel | Parak | 18.11.1995 | DEU | TE | 95 |
Jan | Peter | 27.11.1985 | DEU | DB | 13 |
Adrian | Planinc | 07.02.1990 | DEU | LB | 44 |
Konstantin | Riederle | 20.11.1992 | DEU | TE | 89 |
Marvin | Rimili | 17.12.1997 | DEU | RB | 24 |
Simon | Rottenegger | 11.08.1990 | DEU | WR | 90 |
Gabriel | Schneider | 12.12.1990 | DEU | LB | 37 |
Nikolas | Schütz | 13.11.1992 | DEU | DB | 6 |
Christian | Schütz | 21.11.1996 | DEU | LB | 51 |
Julian | Selner | 05.04.1996 | DEU | OL | 60 |
Till | Skudelny | 05.04.1993 | DEU | RB/WR | 25 |
Philipp | Spring | 08.05.1991 | DEU | WR | 1 |
Rocky | Staratschek | 03.12.1992 | DEU | RB/TE | 14 |
Johannes | Straub | 24.09.1993 | DEU | OL/DL | 54 |
Ayite Kokou | Tete Sossou | 12.10.1994 | DEU | OLB/FS | 12 |
Ronny | Vogel | 17.09.1986 | DEU | OL | 66 |
Max | Wenz | 05.06.1992 | DEU | DB/WR | 20 |
Dennis | Wolf | 10.06.1994 | DEU | DL | 99 |
Robin | Zamzow | 02.05.1992 | DEU | OL | 68 |
Michael | Zickhardt | 23.04.1987 | DEU | OL | 78 |
Roster Seniors 2015
Name | Vorname | Passnummer | Position | Bild |
---|---|---|---|---|
Becker | Robin | 164335 | Offensive Line | |
Bertrand | Jason | 164352 | Quarterback | |
Brösel | Anthony | 164325 | injured | |
Deppe | Crispin | 164327 | injured | |
Flauger | Simon | 164326 | injured | |
Grandt | Sebastian | 164313 | injured | |
Gruler | Johannes | 164330 | Teammanager | |
Götz | Robin | 164349 | Wide Receiver | |
Hahner | Felix | 164355 | Wide Receiver | |
Haindl | Jürgen | 164338 | Runningback | |
Hof | Sebastian | 164323 | Wide Receiver | |
Jäger | Thomas | 164298 | Linebacker | |
Kapfer | Stefan | 164248 | Cornerback | |
Kastner | Johannes | 164318 | injured | |
Kruppa | Hendrik | 164346 | injured | |
Mathurin | Jean-Paul | 164344 | Cornerback | |
Mersdorf | Alexander | 164305 | injured | |
Metzlaff | Lukas | 164241 | Offensive Line | |
Ozofer | Eric | 164314 | Linebacker | |
Peter | Jan | 164343 | injured | |
Reinicke | Julian | 164353 | Wide Receiver | |
Rietzler | Elischa | 164347 | Offensive Line | |
Rottenegger | Simon | 164329 | Wide Receiver | |
Römelt | Jasper | 164336 | Wide Receiver | |
Salanga | Frederic | 164351 | Offensive Line | |
Schneider | Gabriel | 164350 | Cornerback | |
Schön | Konstantin | 164331 | Offensive Line | |
Skudelny | Till | 164312 | Wide Receiver | |
Staratschek | Rocky | 164322 | Runningback | |
Straub | Johannes | 164267 | Offensive Line | |
Straub | Lucas | 164339 | Runningback | |
Tete Sossou | Ayite Kokou | 164320 | Linebacker | |
Udoh | Maximilian | 164222 | injured | |
Wenz | Max | 164307 | Cornerback | |
Wolf | Jonas | 164345 | Offensive Line | |
Wolf | Dennis | 164319 | Linebacker | |
Zagozdon | Thomas | 164358 | Cornerback | |
Zamzow | Robin | 164337 | Offensive Line |