Die U15 Jugend 2019
Die Spieltermine für die U15 Flag-Feld Saison 2019 werden in kürze veröffentlicht.
2018 - U15 Flag (Halle)
U15-Flag Hallensaison 2018
TABELLE Ost | Spiele | Punkte | Score | |
1. | Fursty Razorbacks | 4 | 8:0 | 93:6 |
2. | Neu-Ulm Spartans | 4 | 6:2 | 73:13 |
3. | Landsberg X-PRESS | 4 | 4:4 | 50:65 |
4. | Allgäu Comets | 4 | 2:6 | 19:47 |
5. | Augsburg Raptors | 4 | 0:8 | 6:110 |
03.02.2018 | Allgäu Comets | Neu-Ulm Spartans | 10:00 | 0:6 |
Turnier Kempten | Landsberg X-PRESS | Augsburg Raptors | 10:35 | 18:6 |
Neu-Ulm Spartans | Fursty Razorbacks | 11:10 | 0:7 | |
Allgäu Comets | Augsburg Raptors | 11:45 | 19:0 | |
Fursty Razorbacks | Landsberg X-PRESS | 12:20 | 33:6 | |
Augsburg Raptors | Neu-Ulm Spartans | 12:55 | 0:41 | |
Fursty Razorbacks | Allgäu Comets | 13:30 | 21:0 | |
Neu-Ulm Spartans | Landsberg X-PRESS | 14:05 | 26:6 | |
Augsburg Raptors | Fursty Razorbacks | 14:40 | 0:32 | |
Landsberg X-PRESS | Allgäu Comets | 15:15 | 20:0 |
11.03.2018 | Augsburg Raptors | Landsberg X-PRESS | 10:00 | |
Turnier Augsburg | Fursty Razorbacks | Neu Ulm Spartans | 10:35 | |
Landsberg X-PRESS | Allgäu Comets | 11:10 | ||
Augsburg Raptors | Neu Ulm Spartans | 11:45 | ||
Allgäu Comets | Fursty Razorbacks | 12:20 | ||
Neu Ulm Spartans | Landsberg X-PRESS | 12:55 | ||
Allgäu Comets | Augsburg Raptors | 13:30 | ||
Landsberg X-PRESS | Fursty Razorbacks | 14:05 | ||
Neu Ulm Spartans | Allgäu Comets | 14:40 | ||
Fursty Razorbacks | Augsburg Raptors | 15:15 |
Das U15 Finale findet in Augsburg (TSG Augsburg – Schillstr. 109 – 86169 Augsburg) statt.
18.03.2018 | ||||
VF 1 | – | – | 10:00 | |
VF 2 | – | – | 10:40 | |
VF 3 | – | – | 11:20 | |
VF 4 | – | – | 12:00 | |
PD-HF 1 | Verlierer VF1 | Verlierer VF3 | 12:40 | |
PD-HF 2 | Verlierer VF2 | Verlierer VF4 | 13:20 | |
HF 1 | Sieger VF1 | Sieger VF3 | 14:00 | |
HF2 | Sieger VF2 | Sieger VF4 | 14:40 | |
Platz 7 | Verlierer PD-HF1 | Verlierer PD-HF2 | 15:20 | |
Platz 5 | Sieger PD-HF1 | Sieger PD-HF2 | 16:00 | |
Platz 3 | Verlierer HF1 | Verlierer HF2 | 16:40 | |
Finale | Sieger HF1 | Sieger HF2 | 17:20 |
2018 - U15 Flag (Feld)
TABELLE Süd | Spiele | Punkte | Score | |
1. | Starnberg Argonauts | 4 | 8:0 | 109:50 |
2. | Landsberg X-PRESS | 4 | 6:2 | 94:72 |
3. | Augsburg Raptors | 4 | 2:6 | 55:95 |
4. | Bad Tölz Capricorns | 6 | 0:12 | 104:145 |
2017 - U15 Flag (Feld)
U15-Flag Feldsaison 2017 (5er)
Süd | |||
Platz | Team | Punkte | Score |
1 | Straubing Spiders | 12:0 | 244:65 |
2 | Rosenheim Rebels | 7:5 | 159:90 |
3 | Augsburg Raptors | 7:5 | 158:108 |
4 | Starnberg Argonauts | 4:8 | 64:129 |
5 | Burghausen Crusaders | 0:12 | 37:270 |
Nord | |||
Platz | Team | Punkte | Score |
1 | Würzburg Panthers | 12:0 | 376:33 |
2 | Aschaffenburg Stallions | 6:6 | 103:177 |
3 | Bayreuth Dragons | 6:6 | 86:189 |
4 | Bamberg Bears | 0:12 | 69:235 |
2016 - U15 Flag (Feld)
Datum | Heim | Gast | KO | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
26.06.2016 | Starnberg Argonauts | Augsburg Raptors | 11:00 | 12:19 |
Turnier Starnberg | Augsburg Raptors | Straubing Spiders | 12:30 | 16:32 |
Kickoff 11 Uhr | Straubing Spiders | Starnberg Argonauts | 15:00 | 52:6 |
02.07.2016 | Aschaffenburg Stallions | Würzburg Panthers | 11:00 | 06:49 |
Turnier Aschaffenburg | Würzburg Panthers | Bamberg Bears | 12:30 | 74:0 |
Kickoff 11 Uhr | Bamberg Bears | Aschaffenburg Stallions | 15:00 | 14:22 |
09.07.2016 | Bayreuth Dragons | Bamberg Bears | 11:00 | 26:6 |
Turnier Bayreuth | Bamberg Bears | Würzburg Panthers | 12:30 | 6:53 |
Kickoff 11 Uhr | Würzburg Panthers | Bayreuth Dragons | 15:00 | 63:0 |
10.07.2016 | Augsburg Raptors | Starnberg Argonauts | 11:00 | 20:0 |
Turnier Augsburg | Starnberg Argonauts | Rosenheim Rebels | 12:30 | 0:20 |
Kickoff 11 Uhr | Rosenheim Rebels | Augsburg Raptors | 15:00 | 19:19 |
16.07.2016 | Straubing Spiders | Burghausen Crusaders | 10:30 | 53:6 |
Turnier Straubing | Burghausen Crusaders | Rosenheim Rebels | 12:00 | 12:69 |
Kickoff 10:30Uhr | Rosenheim Rebels | Straubing Spiders | 13:30 | 13:33 |
17.07.2016 | Bamberg Bears | Bayreuth Dragons | 11:00 | 18:31 |
Turnier Bamberg | Bayreuth Dragons | Aschaffenburg Stallions | 12:30 | 27:18 |
Kickoff 11 Uhr | Aschaffenburg Stallions | Bamberg Bears | 15:00 | 29:25 |
17.07.2016 | Rosenheim Rebels | Burghausen Crusaders | 11:00 | 20:0 W |
Turnier Rosenheim | Burghausen Crusaders | Starnberg Argonauts | 12:30 | 0:20 W |
Kickoff 11 Uhr | Starnberg Argonauts | Rosenheim Rebels | 15:00 | 26:18 |
24.07.2016 | Würzburg Panthers | Aschaffenburg Stallions | 11:00 | 62:19 |
Turnier Würzburg | Aschaffenburg Stallions | Bayreuth Dragons | 12:30 | 9:0 |
Kickoff 11 Uhr | Bayreuth Dragons | Würzburg Panthers | 15:00 | 2:75 |
24.07.2016 | Burghausen Crusaders | Straubing Spiders | 11:00 | 0:48 |
Turnier Burghausen | Straubing Spiders | Augsburg Raptors | 12:30 | 26:24 |
Kickoff 11 Uhr | Augsburg Raptors | Burghausen Crusaders | 15:00 | 60:19 |
2015 - U15 Flag (Feld)
U15-Flag Feldsaison 2015 (5er)
(Stand: 22.Juli)
Nord | Süd | |||||||
Platz | Team | Punkte | Score | Platz | Team | Punkte | Score | |
1 | Augsburg Raptors | 8:0 | 210:6 | 1 | Straubing Spiders | 8:0 | 175:52 | |
2 | Würzburg Panthers | 4:4 | 66:94 | 2 | Burghausen Crusaders | 4:4 | 132:133 | |
3 | Bamberg Bears | 4:8 | 62:150 | 3 | Rosenheim Rebels | 0:8 | 53:175 | |
4 | Ansbach Grizzlies | 2:6 | 38:126 |
Datum: | Heim: | Gast: | Ergebnis: |
04.Juli in Rosenheim (Gruppe Süd) // Kickoff 11 Uhr | |||
Rosenheim Rebels | Burghausen Crusaders | 21:39 (13:26-8:13) | |
Burghausen Crusaders | Straubing Spiders | 19:40 (13:13-6:27) | |
Straubing Spiders | Rosenheim Rebels | 48:7 (26:13-22:0) | |
05.Juli in Augsburg (Gruppe Nord) // Kickoff 11 Uhr | |||
Augsburg Raptors | Ansbach Grizzlies | 68:0 (27:0-41:0) | |
Ansbach Grizzlies | Bamberg Bears | 0:20 (0:14-0:6) | |
Bamberg Bears | Augsburg Raptors | 6:52 (6:18-0:34) | |
11.Juli in Würzburg (Gruppe Nord) // Kickoff 11 Uhr | |||
Würzburg Panthers | Ansbach Grizzlies | 14:20 | |
Ansbach Grizzlies | Bamberg Bears | 18:24 | |
Bamberg Bears | Würzburg Panthers | 0:34 | |
12.Juli in Straubing (Gruppe Süd) // Kickoff 11 Uhr | |||
Straubing Spiders | Burghausen Crusaders | 47:26 | |
Burghausen Crusaders | Rosenheim Rebels | 48:25 | |
Rosenheim Rebels | Straubing Spiders | 0:40 | |
19.Juli in Bamberg (Gruppe Nord) // Kickoff 10 Uhr | |||
Bamberg Bears | Würzburg Panthers | 12:18 | |
Würzburg Panthers | Augsburg Raptors | 0:62 | |
Augsburg Raptors | Bamberg Bears | 28:0 | |
25.Juli in Burghausen (Gruppe Süd) // Kickoff 11 Uhr | |||
Burghausen Crusaders | Straubing Spiders | 0:0 | |
Straubing Spiders | Rosenheim Rebels | 0:0 | |
Rosenheim Rebels | Burghausen Crusaders | 0:0 | |
26.Juli in Ansbach (Gruppe Nord) // Kickoff 11 Uhr | |||
Ansbach Grizzlies | Würzburg Panthers | 0:0 | |
Würzburg Panthers | Augsburg Raptors | 0:0 | |
Augsburg Raptors | Ansbach Grizzlies | 0:0 |
2015 - U15 Flag (Halle)
U15-Flag Hallensaison 2015
Nord | Süd | |||||||||
P | Team | Pkt. | P+ | P- | P | Team | Pkt. | P+ | P- | |
1. | Nürnberg Rams | 16:0 | 267 | 14 | 1. | Fursty Razorbacks | 12:4 | 98 | 19 | |
2. | Erding Bulls | 10:6 | 124 | 138 | 2. | Kirchdorf Wildcats | 12:4 | 88 | 52 | |
3. | Sharks/Timberwolves | 8:8 | 126 | 147 | 3. | Feldkirchen Lions | 12:4 | 161 | 49 | |
4. | Augsburg Raptors | 6:10 | 75 | 157 | 4. | München Rangers | 2:14 | 37 | 161 | |
5. | Franken Knights | 0:16 | 55 | 191 | 5. | Straubing Spiders | 2:14 | 33 | 136 |
Datum: | Heim: | Gast: | Ergebnis: |
25.Januar Turnier in Rothenburg (Nord) | |||
Franken Knights | Nürnberg Rams | 0:33 (0:18 – 0:16) | |
Erlangen/Fürth | Augsburg Raptors | 19:12 (13:6 – 6:6) | |
Nürnberg Rams | Erding Bulls | 32:0 (7:0 – 25:0) | |
Franken Knights | Augsburg Raptors | 14:17 (8:10 – 6:7) | |
Erding Bulls | Erlangen/Fürth | 24:18 (15:6 – 9:12) | |
Augsburg Raptors | Nürnberg Rams | 6:33 (0:27 – 6:6) | |
Erding Bulls | Franken Knights | 14:4 (6:4 – 8:0) | |
Nürnberg Rams | Erlangen/Fürth | 41:8 (27:0 – 14:8) | |
Augsburg Raptors | Erding Bulls | 12:14 (6:8 – 6:6) | |
Erlangen/Fürth | Franken Knights | 15:12 (7:6 – 8:6) | |
25.Januar Turnier in Straubing (Süd)Jakob-Sandtner-Realschule – Innere Passauer Str. 1 – 94315 Straubing | |||
Straubing Spiders | Kirchdorf Wildcats | 0:6 (0:0 – 0:6) | |
Feldkirchen Lions | München Rangers | 33:0 (11:0 – 22:0) | |
Kirchdorf Wildcats | Fursty Razorbacks | 6:0 (0:0 – 6:0) | |
Straubing Spiders | München Rangers | 6:13 (6:7 – 0:6) | |
Fursty Razorbacks | Feldkirchen Lions | 0:6 (0:6 – 0:0) | |
München Rangers | Kirchdorf Wildcats | 12:27 (0:18 – 12:9) | |
Fursty Razorbacks | Straubing Spiders | 21:7 (15:0 – 6:7) | |
Kirchdorf Wildcats | Feldkirchen Lions | 6:13 (0:7 – 6:6) | |
München Rangers | Fursty Razorbacks | 0:20 (0:6 – 0:14) | |
Feldkirchen Lions | Straubing Spiders | 28:6 | |
31.Januar Turnier in Kirchdorf (Süd)Otto-Steidle-Halle – Schulstraße 7 – 84375 Kirchdorf am Inn | |||
Kirchdorf Wildcats | Straubing Spiders | 18:0 (12:0 – 6:0) | |
Feldkirchen Lions | München Rangers | 41:0 (27:0 – 14:0) | |
Straubing Spiders | Fursty Razorbacks | 0:12 (0:0 – 0:12) | |
München Rangers | Kirchdorf Wildcats | 0:18 (0:6 – 0:12) | |
Fursty Razorbacks | Feldkirchen Lions | 12:0 (0:0 – 12:0) | |
München Rangers | Straubing Spiders | 12:14 (6:7 – 6:7) | |
Kirchdorf Wildcats | Fursty Razorbacks | 0:13 (0:7 – 0:6) | |
Straubing Spiders | Feldkirchen Lions | 0:26 (0:12 – 0:14) | |
München Rangers | Fursty Razorbacks | 0:20 (0:2 – 0:18) | |
Kirchdorf Wildcats | Feldkirchen Lions | 25:14 (13:7 – 12:7) | |
7. Februar Turnier in Nürnberg (Nord) | |||
Nürnberg Rams | Erlangen/Fürth | 19:0 (6:0 – 13:0) | |
Franken Knights | Erding Bulls | 0:38 (0:25 – 0:13) | |
Erlangen/Fürth | Augsburg Raptors | 16:0 (6:0 – 10:0) | |
Nürnberg Rams | Erding Bulls | 35:0 (27:0 – 8:0) | |
Augsburg Raptors | Franken Knights | 9:6 (0:2 – 9:4) | |
Erding Bulls | Erlangen/Fürth | 20:18 (6:18 – 14:0) | |
Augsburg Raptors | Nürnberg Rams | 0:41 (0:27 – 0:14) | |
Erlangen/Fürth | Franken Knights | 32:19 (20:7 – 12:12) | |
Erding Bulls | Augsburg Raptors | 14:19 (6:6 – 8:13) | |
Franken Knights | Nürnberg Rams | 0:32 (0:18 – 0:14) | |
14. Februar Final Turnier in AugsburgSporthalle Augsburg, Ulrich Hofmaier Str. 30, 86159 Augsburg (beginn 10 Uhr) | |||
VF1 | Fursty Razorbacks | Augsburg Raptors | 34:0 (24:0 – 10:0) |
VF2 | Erding Bulls | Feldkirchen Lions | 0:26 (0:12 – 0:14) |
VF3 | Nürnberg Rams | München Rangers | 17:0 (9:0 – 8:0) |
VF4 | Kirchdorf Wildcats | SG Erlangen/Fürth | 36:0 (14:0 – 21:0) |
PD-HF 1 | Augsburg Raptors | Erding Bulls | 14:20 (14:0 – 0:14) OT 0:6 |
PD-HF 2 | München Rangers | SG Erlangen/Fürth | 32:0 (12:0 – 20:0 |
HF 1 | Fursty Razorbacks | Feldkirchen Lions | 8:0 (6:0 – 2:0) |
HF 2 | Nürnberg Rams | Kirchdorf Wildcats | 9:6 (0:6 – 9:0) |
Platz 7 | Augsburg Raptors | SG Erlangen/Fürth | 21:0 (19:0 – 2:0) |
Platz 5 | Erding Bulls | München Rangers | 8:2 (6:0 – 2:2) |
Platz 3 | Feldkirchen Lions | Kirchdorf Wildcats | 0:12 (0:0 – 0:12) |
Finale | Fursty Razorbacks | Nürnberg Rams | 6:7 (0:0 – 6:7) |